代號(hào) |
經(jīng)/緯向極限抗拉強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值 (N/5cm) |
絲徑 (μm) |
厚度 (mm) |
重量 (g/m2) |
G3 | 3200/2500 | 3、4 或 6 | 0.25-0.45 | ≥400 |
G4 | 4200/4000 | 3、4 或 6 | 0.40-0.60 | ≥800 |
G5 | 6000/5000 | 3、4 或 6 | 0.50-0.95 | ≥1000 |
G6 | 6800/6000 | 3、4 | 0.65-1.0 | ≥1100 |
G7 | 8000/7000 | 3、4 | 0.75-1.15 | ≥1200 |
G8 | 9000/8000 | 3、4 | 0.85-1.25 | ≥1300 |
代號(hào) |
經(jīng)/緯向極限抗拉強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值 (N/5cm) |
厚度 (mm) |
重量 (g/m2) |
P2 | 2200/2000 | 0.45-0.65 | ≥500 |
P3 | 3200/3000 | 0.55-0.85 | ≥750 |
P4 | 4200/4000 | 0.65-0.95 | ≥900 |
P5 | 5300/5000 | 0.75-1.05 | ≥1000 |
P6 | 6400/6000 | 1.0-1.15 | ≥1100 |
P7 | 7500/7000 | 1.05-1.25 | ≥1300 |
第一屈服強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值 | 第二屈服強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值 | 極限抗拉強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值 |
16.3 | 22.5 | 36.8 |
密度(g/cm3) | 彈性模量(N/mm2) | 泊松比 |
1.75 | 650 | 0.42 |
相關(guān)資訊